Αθλητικά νέα και αποτελέσματα από την Ηλεία τον Πύργο το τοπικό προτάθλημα και την Ελλάδα.
ΕΠΣ Ηλείας: Τα αποτελέσματα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Κυριακή 20/10 σε Α1, Α2 και Β Κατηγορίες
- In Αθλητικά
- Τελευταία ενημέρωση : 20 Οκτώβριος 2019
Από την ΕΠΣ Ηλείας
ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Κυριακή 20/10 σε Α1, Α2 και Β Κατηγορίες.
Αναλυτικά:
| Αγώνες της Κυριακής 20-10-2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓ/ΚΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ. | ΔΙΑΙT. |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 4 | 20-10-2019 | 16:30 | Λατζοΐου | Ολυμπιαδα Γουμερου | Ολυμπιακος Σαβαλιων | 3 - 0 | ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 4 | 20-10-2019 | 16:30 | Κατσαρου | Νεος Κοροιβος Κατσαρου | Ηλειακός Βαρθολομιού | 2 - 1 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 4 | 20-10-2019 | 16:30 | Πελοπιου | Πελοψ Πελοπιου | Δοξα Νεας Μανωλαδας | 1 - 3 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 4 | 20-10-2019 | 16:30 | Δημ. Γαστούνης | Αίας Γαστούνης | Αλφειος Επιταλιου | 2 - 0 | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 4 | 20-10-2019 | 16:30 | Βαρβάσαινας | Ατρομητος Βαρβασαινας | Κεραυνος Βρινας | 2 - 4 | ΣΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 4 | 20-10-2019 | 16:30 | Πλατάνου | Ερμης Πλατανου | Δαφνη Ανδραβιδας | 1 - 0 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 4 | 20-10-2019 | 16:30 | Μακρισίων | Αο Μακρυσιων | Εθνικος Γερακιου | 2 - 2 | ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 4 | 20-10-2019 | 16:30 | Καρατουλα | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | Θυελλα Πύργου | 3 - 4 | ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 4 | 20-10-2019 | 16:30 | Δημ. Αμαλιάδας | Λεοντες Αμαλιαδας | Προοδος Σαλμωνης | 4 - 1 | ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' CENTRAL-3ος ΟΜΙΛΟΣ | 2 | 20-10-2019 | 11:00 | Μυρσινης | Πριγκηπες Λεχαινων | Πηνειακος Αμαλιαδας | 1 - 1 | ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' CENTRAL-3ος ΟΜΙΛΟΣ | 2 | 20-10-2019 | 16:30 | Καστρου | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | Κενταυρος Σωστιου | 0 - 3 | Δεν έχει ορισθεί |
| Β' CENTRAL-1ος ΟΜΙΛΟΣ | 2 | 20-10-2019 | 11:30 | Ενωσιακο Πυργου | Νεος Ατρομητος Λασταιικων | Απολλων Ν. Φιγαλιας | 1 - 3 | ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' CENTRAL-1ος ΟΜΙΛΟΣ | 2 | 20-10-2019 | 16:30 | Στρεφι | Νέος Άρης Στρεφίου | Ωλενειακος Ωλενας | 1 - 1 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 2 | 20-10-2019 | 11:00 | Μυρτιας | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | Αο Αγιου Γεωργιου | 4 - 0 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 2 | 20-10-2019 | 11:00 | Δημ. Λαμπετιου | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | Δοξα Ελαιωνα | 0 - 0 | ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 2 | 20-10-2019 | 16:30 | Καλυβιων | ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 | Αργοναυτης Κατακολου | 1 - 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |

