Αθλητικά νέα και αποτελέσματα από την Ηλεία τον Πύργο το τοπικό προτάθλημα και την Ελλάδα.
ΕΠΣ Ηλείας: Το πρόγραμμα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Κυριακή 9/4
- In Αθλητικά
- Τελευταία ενημέρωση : 09 Απρίλιος 2023
Από την ΕΠΣ Ηλείας
ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Κυριακή 9/4.
Αναλυτικά:
| Αγώνες της Κυριακής 09-04-2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓ/ΚΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΔΙΑΙT. |
| Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 27 | 09-04-2023 | 17:00 | Ενωσιακο Πυργου | Πελοψ Πυργου | Δαφνη Ανδραβιδας | ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 27 | 09-04-2023 | 17:00 | Δημ. Λεχαινων | Ηλειακος Λεχαινων | Ηλειακός Βαρθολομιού | ΣΤΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
| Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 27 | 09-04-2023 | 17:00 | Επιταλίου | Αλφειος Επιταλιου | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας | ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ |
| Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 27 | 09-04-2023 | 17:00 | Σαβαλλίων | Ολυμπιακος Σαβαλιων | Δοξα Νεας Μανωλαδας | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 27 | 09-04-2023 | 17:00 | Καλυβιων | Κενταυρος Σωστιου | Αο Μακρυσιων | Δεν έχει ορισθεί |
| Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | 19 | 09-04-2023 | 17:00 | Νεα Φιγαλιας | Απολλων Ν. Φιγαλιας | Ατρομητος Βαρβασαινας | ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | 19 | 09-04-2023 | 17:00 | Κατσαρου | Πηγασος Πρασινου | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | 19 | 09-04-2023 | 17:00 | Χειμαδιού | Κεραυνος Χειμαδιου | Ολυμπιακός Λαμπετίου | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | 14 | 09-04-2023 | 11:30 | Αμπελώνα | Αο Αγιου Γεωργιου | Αρης Δημητρας | ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | 14 | 09-04-2023 | 11:30 | Κέντρου | ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | 14 | 09-04-2023 | 11:30 | Καλυβιων | Λεοντες Αμαλιαδας | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | 14 | 09-04-2023 | 14:00 | Ενωσιακο Πυργου | Νεος Ατρομητος Λασταιικων | ΑΠΟ Κουρτεσιου | ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος | 14 | 09-04-2023 | 11:30 | Ωλενας | ΑΠΟ Ωλενας | Ερμης Πλατανου | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος | 14 | 09-04-2023 | 11:30 | Πλατάνου | Αγιος Δημητριος Πουρναριου | Αργοναυτης Κατακολου | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος | 14 | 09-04-2023 | 11:30 | Αλφειούσας | Αλφειονις Αλφειουσης | ΑΟ Ολυμπιακος Ζαχαρως | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος | 14 | 09-04-2023 | 11:30 | Κακοβατου | Παο Κακοβατου | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| K-12.-Κ-12 | 4 | 09-04-2023 | 10:15 | Football Park | ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 | Πανηλειακός | ΦΤΕΡΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Κ-14-Κανονική Περίοδος | 4 | 09-04-2023 | 12:00 | Δημ. Αμαλιάδας | Αμαλιάδα 2008 | Αστέρας Αμαλιάδας | ΦΤΕΡΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |

