Αθλητικά νέα και αποτελέσματα από την Ηλεία τον Πύργο το τοπικό προτάθλημα και την Ελλάδα.
ΕΠΣ Ηλείας: Το Πρόγραμμα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Σάββατο 12/1 σε Α1', A2' και Β' Κατηγορίες
- In Αθλητικά
- Τελευταία ενημέρωση : 12 Ιανουάριος 2019
Από την ΕΠΣ Ηλείας ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Σάββατο 12/1 σε Α1', A2' και Β' Κατηγορίες
Αναλυτικά:
| Αγώνες του Σαββάτου 12-01-2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓ/ΚΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΔΙΑΙT. |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-1ος Όμιλος | 12 | 12-01-2019 | 15:00 | Δημ. Λαμπετιου | Ολυμπιακος Πυργου | Προοδος Σαλμωνης | Δεν έχει ορισθεί |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-1ος Όμιλος | 12 | 12-01-2019 | 15:00 | Πλατάνου | Ερμης Πλατανου | Ατρομητος Βαρβασαινας | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-1ος Όμιλος | 12 | 12-01-2019 | 15:15 | Λανθιου | Αρης Λανθιου | Κεραυνος Χειμαδιου | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ -Κανονική Περίοδος | 14 | 12-01-2019 | 15:00 | Καλλικωμου | Κεραυνος Βρινας | Παο Κακοβατου | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ -Κανονική Περίοδος | 14 | 12-01-2019 | 15:00 | Γερακιου | Εθνικος Γερακιου | Δαφνη Ανδραβιδας | ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ -Κανονική Περίοδος | 14 | 12-01-2019 | 15:00 | Ενωσιακο Πυργου | Πελοψ Πυργου | Λεοντες Αμαλιαδας | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ -Κανονική Περίοδος | 14 | 12-01-2019 | 15:00 | Νεοχωριου Κυλληνης | Αχιλλευς Νεοχωριου | Νεος Κοροιβος Κατσαρου | ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 16 | 12-01-2019 | 15:00 | Επιταλίου | Αλφειος Επιταλιου | Αε Πηνειας | Δεν έχει ορισθεί |
| Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 16 | 12-01-2019 | 15:00 | Δημ. Κρεστένων | Ξενοφών Κρεστένων | Δοξα Νεας Μανωλαδας | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 16 | 12-01-2019 | 15:00 | Σκουροχωριου | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | Κενταυρος Μαγουλας | Δεν έχει ορισθεί |
| Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 16 | 12-01-2019 | 15:00 | Γουμερου | Ολυμπιαδα Γουμερου | Θυελλα Πύργου | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 16 | 12-01-2019 | 15:00 | Κουρτεσίου | ΑΠΟ Κουρτεσιου | Αίας Γαστούνης | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 16 | 12-01-2019 | 15:00 | Μανωλαδας | Προοδευτική Μανωλάδας | Αο Μακρυσιων | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 16 | 12-01-2019 | 15:00 | Δημ. Λεχαινων | Ηλειακος Λεχαινων | ΑΟ Ολυμπιακος Ζαχαρως | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 16 | 12-01-2019 | 15:15 | Λατζοΐου | Ενιππευς Λατζοιου | Ολυμπιακος Σαβαλιων | ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-2ος Όμιλος | 12 | 12-01-2019 | 15:00 | Δημ. Ανδραβιδας | Φιλιππος Ανδραβιδας Αο | ΑΟ Χαβαρίου | ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-2ος Όμιλος | 12 | 12-01-2019 | 15:00 | Αμπελόκαμπου | Εθνικος Αμπελοκαμπου | Αρης Δημητρας | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-2ος Όμιλος | 12 | 12-01-2019 | 15:00 | Καρδαμα | Θυελλα Καρδαμα | Ολυμπιακος Μυρτιας | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Παίδων k-16-2ος Όμιλος | 8 | 12-01-2019 | 11:30 | Δημ. Βαρθολομιού | Ηλειακός Βαρθολομιού | Αμαλιάδα 2008 | ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| Προπαίδων k-14-1ος ΟΜΙΛΟΣ | 3 | 12-01-2019 | 12:00 | Ενωσιακο Πυργου | Θυέλλα Πύργου | Ενιππεύς Λατζοϊου | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Προπαίδων k-14-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 2 | 12-01-2019 | 10:30 | Ενωσιακο Πυργου | Ερμής Πύργου | Κένταυρος Μαγούλας | ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| Προπαίδων k-14-3ος ΟΜΙΛΟΣ | 1 | 12-01-2019 | 09:45 | Football Park | Ολυμπιακός Σαβαλίων | Αμαλιάδα 2008 | ΞΥΔΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Προπαίδων k-14-3ος ΟΜΙΛΟΣ | 1 | 12-01-2019 | 10:00 | Δημ. Ανδραβιδας | Δάφνη Ανδραβίδας | Νίκη Τραγανού | ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |

