Αθλητικά νέα και αποτελέσματα από την Ηλεία τον Πύργο το τοπικό προτάθλημα και την Ελλάδα.
ΕΠΣ Ηλείας: Τα αποτελέσματα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Κυριακή 20/1 σε Α1', Α2΄, Β΄και Γ΄ Κατηγορίες
- In Αθλητικά
- Τελευταία ενημέρωση : 20 Ιανουάριος 2019
Από την ΕΠΣ Ηλείας
ανακοινώθηκε τα αποτελέσματα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Κυριακή 20/1 σε Α1', Α2΄, Β΄και Γ΄ Κατηγορίες
Αναλυτικά:
| Αγώνες της Κυριακής 20-01-2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓ/ΚΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ. | ΔΙΑΙT. |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-1ος Όμιλος | 13 | 20-01-2019 | 11:00 | Σαλμωνης | Προοδος Σαλμωνης | Αο Αγιου Γεωργιου | 3 - 1 | ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-1ος Όμιλος | 13 | 20-01-2019 | 15:00 | Βαρβάσαινας | Ατρομητος Βαρβασαινας | Αρης Λανθιου | 2 - 1 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ -Κανονική Περίοδος | 15 | 20-01-2019 | 15:00 | Νεα Φιγαλιας | Απολλων Ν. Φιγαλιας | Αχιλλευς Νεοχωριου | 3 - 0 | ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ -Κανονική Περίοδος | 15 | 20-01-2019 | 15:00 | Κατσαρου | Νεος Κοροιβος Κατσαρου | Εθνικος Γερακιου | 5 - 3 | ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ -Κανονική Περίοδος | 15 | 20-01-2019 | 15:00 | Καλυβιων | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | Πελοψ Πελοπιου | 0 - 4 | ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ -Κανονική Περίοδος | 15 | 20-01-2019 | 15:00 | Δημ. Βαρθολομιού | Ηλειακός Βαρθολομιού | Λεοντες Αμαλιαδας | 2 - 1 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 18 | 20-01-2019 | 15:00 | Γουμερου | Ολυμπιαδα Γουμερου | Αο Μακρυσιων | 1 - 1 | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 18 | 20-01-2019 | 15:00 | Νέας Μανωλαδας | Δοξα Νεας Μανωλαδας | Ολυμπιακος Σαβαλιων | 0 - 0 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-2ος Όμιλος | 13 | 20-01-2019 | 15:00 | Μυρσινης | Μυρσιναικος Μυρσινης | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | 4 - 3 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-2ος Όμιλος | 13 | 20-01-2019 | 15:00 | Χαβαρίου | ΑΟ Χαβαρίου | Εθνικος Αμπελοκαμπου | 4 - 1 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-2ος Όμιλος | 13 | 20-01-2019 | 15:00 | Παλαιοχωριου | Αρης Δημητρας | Πηνειακος Αμαλιαδας | 1 - 2 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-2ος Όμιλος | 13 | 20-01-2019 | 15:00 | Καρδαμα | Θυελλα Καρδαμα | Ατρομητος Καβασιλων | - | Δεν έχει ορισθεί |
| Γ' ECLIPSE ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ-Κανονική Περίοδος | 9 | 20-01-2019 | 11:00 | Δημ. Λεχαινων | Πριγκηπες Λεχαινων | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | 1 - 1 | ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| Γ' ECLIPSE ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ-Κανονική Περίοδος | 9 | 20-01-2019 | 11:00 | Ενωσιακο Πυργου | Αιολος Πυργου | ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 | 1 - 0 | ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ |
| Γ' ECLIPSE ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ-Κανονική Περίοδος | 9 | 20-01-2019 | 11:00 | Ελαιωνα | Δοξα Ελαιωνα | Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | 0 - 1 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Προπαίδων k-14-3ος ΟΜΙΛΟΣ | 2 | 20-01-2019 | 10:00 | Τραγανου | Νίκη Τραγανού | Αιας Γαστούνης | 0 - 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |

