Αθλητικά νέα και αποτελέσματα από την Ηλεία τον Πύργο το τοπικό προτάθλημα και την Ελλάδα.
ΕΠΣ Ηλείας: Το Πρόγραμμα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Σάββατο 6/4 σε Α2' και Β' Κατηγορίες
- In Αθλητικά
- Τελευταία ενημέρωση : 06 Απρίλιος 2019
Από την ΕΠΣ Ηλείας
ανακοινώθηκε Πρόγραμμα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Σάββατο 6/4 σε Α2' και Β' Κατηγορίες
Αναλυτικά:
| Αγώνες του Σαββάτου 06-04-2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓ/ΚΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΔΙΑΙT. |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-1ος Όμιλος | 22 | 06-04-2019 | 17:00 | Χειμαδιού | Κεραυνος Χειμαδιου | Απς Βροχιτσας Αφοβος | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-1ος Όμιλος | 22 | 06-04-2019 | 17:00 | Σαλμωνης | Προοδος Σαλμωνης | Αναγέννηση Μακρισίων 2016 | ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-1ος Όμιλος | 22 | 06-04-2019 | 17:00 | Δημ. Λαμπετιου | Ολυμπιακος Πυργου | Νέος Άρης Στρεφίου | Δεν έχει ορισθεί |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-1ος Όμιλος | 22 | 06-04-2019 | 17:00 | Ωλενας | Ωλενειακος Ωλενας | Ατρομητος Βαρβασαινας | ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-1ος Όμιλος | 22 | 06-04-2019 | 17:00 | Βροχιτσας | Αο Αγιου Γεωργιου | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-1ος Όμιλος | 22 | 06-04-2019 | 17:00 | Πλατάνου | Ερμης Πλατανου | Αρης Λανθιου | ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ -Κανονική Περίοδος | 26 | 06-04-2019 | 17:00 | Νεοχωριου Κυλληνης | Αχιλλευς Νεοχωριου | Δαφνη Ανδραβιδας | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ -Κανονική Περίοδος | 26 | 06-04-2019 | 17:00 | Καλλικωμου | Κεραυνος Βρινας | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ -Κανονική Περίοδος | 26 | 06-04-2019 | 17:00 | Γερακιου | Εθνικος Γερακιου | Λεοντες Αμαλιαδας | ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ -Κανονική Περίοδος | 26 | 06-04-2019 | 17:00 | Ελαιωνα | Αργοναυτης Κατακολου | Πελοψ Πελοπιου | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ -Κανονική Περίοδος | 26 | 06-04-2019 | 17:00 | Κατσαρου | Νεος Κοροιβος Κατσαρου | Αετος Κεντρου Πηνειας | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ -Κανονική Περίοδος | 26 | 06-04-2019 | 17:00 | Ενωσιακο Πυργου | Πελοψ Πυργου | Ηλειακός Βαρθολομιού | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ -Κανονική Περίοδος | 26 | 06-04-2019 | 17:00 | Νεα Φιγαλιας | Απολλων Ν. Φιγαλιας | Παο Κακοβατου | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Παίδων ΦΑΡΜΑ k-16-2ος Όμιλος | 4 | 06-04-2019 | 10:30 | Νεοχωριου Κυλληνης | Ηλειακός Βαρθολομιού | Ηλειακός Λεχαινών | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
| Παίδων ΦΑΡΜΑ k-16-2ος Όμιλος | 6 | 06-04-2019 | 10:30 | Δημ. Αμαλιάδας | ΑΟ Αστέρας Αμαλιάδας Πανόπουλο | Αμαλιάδα 2008 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ |
| Προπαίδων ΦΑΡΜΑ k-14-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 6 | 06-04-2019 | 10:30 | Ενωσιακο Πυργου | Ερμής Πύργου | Ολυμπιακός Ζαχάρως | ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
| Προπαίδων ΦΑΡΜΑ k-14-3ος ΟΜΙΛΟΣ | 6 | 06-04-2019 | 10:30 | Δημ. Λεχαινων | Πρίγκηπες Λεχαινών | Αιας Γαστούνης | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Προπαίδων ΦΑΡΜΑ k-14-4ος ΟΜΙΛΟΣ | 5 | 06-04-2019 | 10:30 | Γρ. Καλακος | ΠΑΟ Βάρδας | ΑΠΟ Κουρτεσίου | ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |

