Αθλητικά νέα και αποτελέσματα από την Ηλεία τον Πύργο το τοπικό προτάθλημα και την Ελλάδα.
ΕΠΣ Ηλείας: Τα αποτελέσματα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Κυριακή 5/1 σε Α1', Α2' και Β' Κατηγορίες
- In Αθλητικά
- Τελευταία ενημέρωση : 05 Ιανουάριος 2020
Από την ΕΠΣ Ηλείας
ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Κυριακή 5/1 σε Α1', Α2' και Β' Κατηγορίες.
Αναλυτικά:
| Αγώνες της Κυριακής 05-01-2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓ/ΚΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ. | ΔΙΑΙT. |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 14 | 05-01-2020 | 15:00 | Πελοπιου | Πελοψ Πελοπιου | Ολυμπιακος Σαβαλιων | 2 - 4 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 14 | 05-01-2020 | 15:00 | Δημ. Βαρθολομιού | Ηλειακός Βαρθολομιού | Αλφειος Επιταλιου | 1 - 5 | ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 14 | 05-01-2020 | 15:00 | Τραγανου | Νικη Τραγανου | Ξενοφών Κρεστένων | 2 - 1 | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 14 | 05-01-2020 | 15:00 | Κουρτεσίου | ΑΠΟ Κουρτεσιου | Ολυμπιαδα Γουμερου | 2 - 0 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 14 | 05-01-2020 | 15:00 | Κατσαρου | Νεος Κοροιβος Κατσαρου | Πελοψ Πυργου | 1 - 3 | ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 14 | 05-01-2020 | 15:00 | Δημ. Αμαλιάδας | Λεοντες Αμαλιαδας | Δαφνη Ανδραβιδας | 2 - 1 | ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 14 | 05-01-2020 | 15:00 | Γερακιου | Εθνικος Γερακιου | Κεραυνος Βρινας | 1 - 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 14 | 05-01-2020 | 15:00 | Μακρισίων | Αο Μακρυσιων | Ερμης Πλατανου | 2 - 0 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 14 | 05-01-2020 | 15:00 | Καρατουλα | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | Ατρομητος Βαρβασαινας | 2 - 1 | ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' CENTRAL-3ος ΟΜΙΛΟΣ | 10 | 05-01-2020 | 15:00 | Καλυβιων | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | Εθνικος Αμπελοκαμπου | - | ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Β' CENTRAL-1ος ΟΜΙΛΟΣ | 10 | 05-01-2020 | 15:00 | Στρεφι | Νέος Άρης Στρεφίου | Αρης Λανθιου | 2 - 0 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' CENTRAL-1ος ΟΜΙΛΟΣ | 10 | 05-01-2020 | 15:00 | Ωλενας | Ωλενειακος Ωλενας | Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | - | ΒΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 10 | 05-01-2020 | 11:00 | Δημ. Λαμπετιου | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | Πηγασος Πρασινου | - | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 10 | 05-01-2020 | 15:00 | Μυρτιας | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | Κεραυνος Χειμαδιου | 2 - 1 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |

