Αθλητικά νέα και αποτελέσματα από την Ηλεία τον Πύργο το τοπικό προτάθλημα και την Ελλάδα.
ΕΠΣ Ηλείας: Τα αποτελέσματα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Σάββατο 18/1 σε Α1', Α2' και Β' Κατηγορίες
- In Αθλητικά
- Τελευταία ενημέρωση : 18 Ιανουάριος 2020
Από την ΕΠΣ Ηλείας
ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Σάββατο 18/1 σε Α1', Α2' και Β' Κατηγορίες.
Αναλυτικά:
| Αγώνες του Σαββάτου 18-01-2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓ/ΚΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ. | ΔΙΑΙT. |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 16 | 18-01-2020 | 15:00 | Νέας Μανωλαδας | Προοδευτική Μανωλάδας | Αλφειος Επιταλιου | 0 - 0 | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 16 | 18-01-2020 | 15:00 | Πελοπιου | Πελοψ Πελοπιου | Ξενοφών Κρεστένων | 0 - 2 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 16 | 18-01-2020 | 15:00 | Ενωσιακο Πυργου | Πελοψ Πυργου | Ολυμπιακος Σαβαλιων | 0 - 2 | ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 16 | 18-01-2020 | 15:00 | Κουρτεσίου | ΑΠΟ Κουρτεσιου | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας Πανοπουλο | 1 - 1 | ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 16 | 18-01-2020 | 15:00 | Γερακιου | Εθνικος Γερακιου | Θυελλα Πύργου | 0 - 0 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 16 | 18-01-2020 | 15:00 | Μακρισίων | Αο Μακρυσιων | Ηλειακος Λεχαινων | 0 - 2 | ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 16 | 18-01-2020 | 15:00 | Αμπελόκαμπου | Αετος Κεντρου Πηνειας | Αε Πηνειας | 0 - 3 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| Β' CENTRAL-3ος ΟΜΙΛΟΣ | 12 | 18-01-2020 | 15:00 | Καλυβιων | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | Πηνειακος Αμαλιαδας | 0 - 1 | ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Β' CENTRAL-3ος ΟΜΙΛΟΣ | 12 | 18-01-2020 | 15:00 | Νεοχωριου Κυλληνης | Αχιλλευς Νεοχωριου | Εθνικος Αμπελοκαμπου | 4 - 0 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| Β' CENTRAL-1ος ΟΜΙΛΟΣ | 12 | 18-01-2020 | 15:00 | Κακοβατου | Παο Κακοβατου | Απολλων Ν. Φιγαλιας | 1 - 0 | ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 12 | 18-01-2020 | 15:00 | Καρδαμα | Θυελλα Καρδαμα | ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 | 8 - 0 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 12 | 18-01-2020 | 15:00 | Χειμαδιού | Κεραυνος Χειμαδιου | Αο Αγιου Γεωργιου | 2 - 0 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |

