Αθλητικά νέα και αποτελέσματα από την Ηλεία τον Πύργο το τοπικό προτάθλημα και την Ελλάδα.
ΕΠΣ Ηλείας: Τα αποτελέσματα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Κυριακή 6/2 σε Α1', Α2' και Β' Κατηγορίες
- In Αθλητικά
- Τελευταία ενημέρωση : 06 Φεβρουάριος 2022
Από την ΕΠΣ Ηλείας
ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Κυριακή 30/1 σε Α1', Α2' και Β' Κατηγορίες
Αναλυτικά:
| Αγώνες της Κυριακής 06-02-2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓ/ΚΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ. | ΔΙΑΙT. |
| Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 8 | 06-02-2022 | 15:00 | Επιταλίου | Αλφειος Επιταλιου | Κεραυνος Βρινας | 0 - 0 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 8 | 06-02-2022 | 15:00 | Ενωσιακο Πυργου | Πελοψ Πυργου | Ολυμπιαδα Γουμερου | 1 - 2 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 8 | 06-02-2022 | 15:00 | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | Πανηλειακός | Πελοψ Πελοπιου | 8 - 0 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 8 | 06-02-2022 | 15:00 | Σαβαλλίων | Ολυμπιακος Σαβαλιων | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας Πανοπουλο | 1 - 1 | ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | 7 | 06-02-2022 | 15:00 | Καραλετσίου | Λεοντες Αμαλιαδας | Κενταυρος Σωστιου | 1 - 4 | ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | 7 | 06-02-2022 | 15:00 | Καρατουλα | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | Θυελλα Καρδαμα | 3 - 1 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | 7 | 06-02-2022 | 15:00 | Βαρβάσαινας | Ατρομητος Βαρβασαινας | Παο Κακοβατου | 1 - 4 | ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ |
| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | 7 | 06-02-2022 | 11:00 | Καλυβιων | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | Αετος Κεντρου Πηνειας | 2 - 0 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | 7 | 06-02-2022 | 15:00 | Μυρσινης | Μυρσιναικος Μυρσινης | ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 | 2 - 3 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | 7 | 06-02-2022 | 15:15 | Κουρτεσίου | ΑΠΟ Κουρτεσιου | Νεος Ατρομητος Λασταιικων | 2 - 3 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE- 2ος ΟΜΙΛΟΣ | 8 | 06-02-2022 | 15:15 | Ελαιωνα | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | Ωλενειακος Ωλενας | 4 - 3 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | 8 | 06-02-2022 | 11:00 | Σαλμωνης | Προοδος Σαλμωνης | Αο Αγιου Γεωργιου | 3 - 0 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | 8 | 06-02-2022 | 12:00 | Λανθιου | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | Αγιος Δημητριος Πουρναριου | 2 - 1 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | 8 | 06-02-2022 | 12:00 | Αλφειούσας | Αλφειονις Αλφειουσης | Απολλων Ν. Φιγαλιας | 0 - 5 | ΚΟΛΟΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |

