Αθλητικά νέα και αποτελέσματα από την Ηλεία τον Πύργο το τοπικό προτάθλημα και την Ελλάδα.
ΕΠΣ Ηλείας: Το πρόγραμμα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Σάββατο 18/3
- In Αθλητικά
- Τελευταία ενημέρωση : 18 Μάρτιος 2023
Από την ΕΠΣ Ηλείας
ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Σάββατο 18/3.
Αναλυτικά:
| Αγώνες του Σαββάτου 18-03-2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓ/ΚΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΔΙΑΙT. |
| Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 24 | 18-03-2023 | 15:45 | Νέας Μανωλαδας | Δοξα Νεας Μανωλαδας | Ολυμπιαδα Γουμερου | ΣΙΑΧΑΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 24 | 18-03-2023 | 15:45 | Δημ. Λεχαινων | Ηλειακος Λεχαινων | Ολυμπιακος Σαβαλιων | ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 24 | 18-03-2023 | 15:45 | Καλλικωμου | Ξενοφών Κρεστένων | Κενταυρος Σωστιου | Δεν έχει ορισθεί |
| Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 24 | 18-03-2023 | 15:45 | Δημ. Βαρθολομιού | Ηλειακός Βαρθολομιού | Νικη Τραγανου | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | 16 | 18-03-2023 | 15:45 | Κατσαρου | Πηγασος Πρασινου | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | 16 | 18-03-2023 | 15:45 | Καρδαμα | Θυελλα Καρδαμα | Κεραυνος Χειμαδιου | ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ |
| Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | 16 | 18-03-2023 | 16:00 | Μανωλαδας | Προοδευτική Μανωλάδας | Απολλων Ν. Φιγαλιας | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | 12 | 18-03-2023 | 15:45 | Κέντρου | ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ | Αρης Δημητρας | ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος | 12 | 18-03-2023 | 15:45 | Δημ. Ζαχάρως | ΑΟ Ολυμπιακος Ζαχαρως | Παο Κακοβατου | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος | 12 | 18-03-2023 | 15:45 | Ωλενας | ΑΠΟ Ωλενας | Αγιος Δημητριος Πουρναριου | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| K-12.-Κ-12 | 3 | 18-03-2023 | 10:45 | Football Park | ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 | ΠΑΟ Βαρδας | ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| K-12.-Κ-12 | 3 | 18-03-2023 | 12:00 | Νέο Γηπ. Μανωλάδας | Προοδευτική Μανωλάδας | Αίας Γαστούνης | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| K-12.-Κ-12 | 3 | 18-03-2023 | 12:00 | Δημ. Αμαλιάδας | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ Β | ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| Κ-14-Κανονική Περίοδος | 3 | 18-03-2023 | 10:00 | Δημ. Αμαλιάδας | Αστέρας Αμαλιάδας | ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ | ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Κ-14-Κανονική Περίοδος | 3 | 18-03-2023 | 12:30 | Γερακιου | Αμαλιάδα 2008 | Δάφνη Ανδραβίδας | ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Κ-14-Κανονική Περίοδος | 3 | 18-03-2023 | 16:00 | Ενωσιακο Πυργου | Ερμής Πύργου | ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |

