Οι Εξελίξεις στην Ελλάδα - Ειδήσεις τελευταία νέα και επικαιρότητα
Τζόκερ: ΤΖΑΚ-ΠΟΤ στην κλήρωση της Κυριακής - Πάνω από 2,7 εκατ.ευρώ την Τρίτη
- In Ελλάδα
- Τελευταία ενημέρωση : 19 Οκτωβρίου 2026
€2.700.000 τουλάχιστον
θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της ΤΡΙΤΗΣ 20/10/2026 μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώθηκε κατά τη σημερινή διαλογή της 3133ης κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ.
Επίσης, τέσσερα (4) τυχερά δελτία βρέθηκαν στη 2η κατηγορία (5), τα οποία κερδίζουν το ποσό των €100.000,00 για κάθε επιτυχία.
ΤΥΧΕΡΑ ΔΕΛΤΙΑ:
| ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤ. | ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ |
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1ΗΣ ΚΑΤ. | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 2ΗΣ ΚΑΤ. | ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ |
| 101184 | BET HUB ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 34 ΑΘΗΝΑ | - | 1 | ΟΧΙ |
| 122756 | ΚΩΝ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - ΑΠΟΣΤ. ΜΑΡΚΟΣ ΟΕ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΝΟΒΑ & ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΩΝΙΟΥ 3 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | - | 1 | ΟΧΙ |
| 120477 | ΣΑΒΒΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΦΕΣΟΥ 3 ΚΟΡΙΝΘΟΣ | - | 1 | ΟΧΙ |
| - | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ | - | 1 | ΟΧΙ |
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
3 13 19 27 35 9
| Κατηγορίες Επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κερδη ανα επιτυχια |
|---|---|---|---|
| 5+1 | 2.570.618,94€ | - | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 | 4 | 100.000,00€ | |
| 4+1 | 24 | 2.500,00€ | |
| 4 | 334 | 50,00€ | |
| 3+1 | 790 | 50,00€ | |
| 3 | 11.079 | 2,00€ | |
| 2+1 | 8.226 | 2,00€ | |
| 1+1 | 34.605 | 1,50€ | |
| 2 | 127.628 | 1,00€ |








